02.12, 7н, Фрам отель 3*, RO, 33 222 RUB
02.12, 7н, Высокий берег гостевой дом Без звезд, RO, 40 957 RUB
02.12, 7н, Риверсайд отель 3*, RO, 41 156 RUB
02.12, 7н, Балтика отель (г.Калининград) 3*, RO, 41 486 RUB
02.12, 7н, Вилла Готланд мини-отель 3*, RO, 42 478 RUB
02.12, 7н, Salve бутик отель 0*, RO, 42 558 RUB
02.12, 7н, Votre Maison guest house 0*, RO, 42 605 RUB
02.12, 7н, Гостевой дом Параисо отель 2*, RO, 42 808 RUB
02.12, 7н, Янтарная Корона Апартаменты 0*, RO, 43 059 RUB
02.12, 7н, Флагман гостевой дом Без звезд, RO, 43 116 RUB
02.12, 7н, Риверсайд отель 3*, RO, 43 139 RUB
02.12, 7н, Академическая гостиница 3*, BB, 43 310 RUB
02.12, 7н, Наталья отель 3*, RO, 43 846 RUB
02.12, 7н, Берлин гостиница 3*, RO, 43 932 RUB
02.12, 7н, Гостевой дом Параисо отель 2*, RO, 44 131 RUB
02.12, 7н, Вилла Альбертина 0*, RO, 44 274 RUB
02.12, 7н, Фридрихсхофф мини-отель 3*, RO, 44 461 RUB
02.12, 7н, Park House 2 Апартаменты на Московской 0*, RO (Динамическая цена), 45 511 RUB
02.12, 7н, Хостел "Friday Center" 1*, BB, 45 511 RUB
02.12, 7н, Золотая ночь отель 3*, BB, 45 958 RUB
02.12, 7н, Гренч комплекс комнат Без звезд, RO, 46 573 RUB
02.12, 7н, Комплекс Апартаментов Лиенталь Без звезд, RO, 47 106 RUB
02.12, 7н, Золотая бухта гостиница (г.Калининград) 3*, RO, 47 378 RUB
02.12, 7н, Whale апарт Без звезд, RO, 47 378 RUB
02.12, 7н, Лермонтовский комплекс комнат и апартов Без звезд, RO, 47 654 RUB
02.12, 7н, Песок и Море отель 3*, RO, 48 747 RUB
02.12, 7н, Тихая гавань мини-отель 2*, RO, 48 895 RUB
Подробнее здесь: https://qui-quo.ru/FU60-KF55