Размещение
Два жилых корпуса, 3-х и 5-ти этажные (5-ти этажный с лифтом)
- Одноместный эконом: без ремонта — кровать, ТВ, балкон, санузел, душ
- Одноместный 1 категории: кровать, ТВ, балкон, санузел, душ, холодильник
- Двухместный эконом (без ремонта): раздельные кровати, ТВ, балкон, санузел, душ
- Двухместный 1 категории: раздельные кровати, ТВ, балкон, санузел, душ, холодильник
- Люкс двухкомнатный: двуспальная кровать, гостиная, ТВ, балкон, санузел, душ, холодильник
- Люкс трехкомнатный: двуспальная кровать, гостиная, ТВ, балкон, санузел, душ, холодильник
Специализация санатория
- сердечно-сосудистая система
- опорно-двигательный аппарат
- нервная система
- органов пищеварения
- эндокринной системы
Стоимость рассчитывается по дням, на чел. расчетный час 09:00/20:00 2019-2020 ГОД
Путевка с лечением ( на 1 человека в день) | |||||
Категория номера |
01.10.19-31.12.19 |
01.01.20- 01.11.20- |
01.04.20- |
01.06.20- |
01.10.20- |
Двухместный номер стандарт (эконом) | 1850 | 1850 | 2150 | 2900 | 2050 |
Одноместный номер стандарт (эконом) | 2050 | 2100 | 2450 | 3700 | 2350 |
Двухместный номер 1 категории | 2100 | 2100 | 2450 | 3250 | 2350 |
Одноместный номер 1 категории | 2450 | 2450 | 2950 | 4000 | 2700 |
Двухместный номер «Комфорт» | 2450 | 2450 | 2950 | 2550 | 2700 |
Одноместный номер «Комфорт» | 2800 | 2800 | 3300 | 4400 | 3100 |
Люкс 2х комнатный
1 человек в номере Люкс |
2700
3750 |
2700
3750 |
3050
4400 |
4150
5650 |
2950
4150 |
Люкс 3х комнатный
1 человек в номере Люкс |
3050
4300 |
3700
5200 |
3700
5200 |
4900
7350 |
3350
4700 |
Доп. место в 2х местном номере | 1450 | 1400 | 1600 | 2150 | 1600 |
доп. место в 1 местном номере | 1750 | 1700 | 1950 | 2150 | 1900 |
Оздоровительная путевка на 1 человека в день (Проживание, питание) | |||||
Двухместный номер стандарт (эконом) | 1450 | 1550 | 1850 | 2450 | 1700 |
Одноместный номер стандарт (эконом) | 1650 | 1600 | 2050 | 3150 | 1800 |
Двухместный номер 1 категории | 1650 | 1600 | 1950 | 2950 | 1800 |
Одноместный номер 1 категории | 1950 | 1900 | 2300 | 3600 | 2100 |
Двухместный номер «Комфорт» | 1950 | 1900 | 2350 | 3250 | 2100 |
Одноместный номер «Комфорт | 2150 | 2100 | 2600 | 4100 | 2300 |
Люкс 2-комнатный | 2400
|
2400 | 2700 | 3750 | 2650 |
Люкс 3-комнатный
|
2650
|
2600 | 2950
|
4000 | 2800 |
Доп. место в 2 местном номере | 950 | 950 | 1250 | 1800 | 1050 |
Доп. место в 1 местном номере | 1000 | 1000 | 1900 | 2100 | 1100 |
Путевка детская (с 4 лет до 14) эконом | 1600 | 1400 | 1700 | — | 1600 |
В стоимость путевки с лечением входят 5 обязательных процедур по назначению врача.
Размещение с детьми
Отдельная плата как за доп.место согласно прайсу